管理员登录

班级体则测试报告公示

网站首页    公告栏    班级体则测试报告公示

 

班级学生体质测试等级百分率(2020年)  
班级 总人数 不及格人数 及格人数 及格率(%) 良好人数 良好率(%) 优秀人数 优秀率(%) 合格率(%) 近视率(%)
一(1) 37 7 19 51.35  9 24.32  2 5.41  81.08  81.10 
一(2) 37 9 20 54.05  5 13.51  3 8.11  75.68  65.80 
一(3) 38 6 25 65.79  6 15.79  1 2.63  84.21  70.30 
一(4) 38 5 26 68.42  6 15.79  1 2.63  86.84  72.20 
一(博爱) 33 3 16 48.48  13 39.39  1 3.03  90.91  75.00 
一(成功) 33 4 18 54.55  10 30.30  1 3.03  87.88  81.30 
初一年级 216 34 124 57.41  49 22.69  9 4.17  84.26  74.28 
二(1) 39 5 26 66.67  7 17.95  1 2.56  87.18  81.10 
二(2) 39 7 26 66.67  6 15.38  0 0.00  82.05  86.10 
二(3) 38 2 22 57.89  13 34.21  1 2.63  94.74  75.70 
二(4) 37 2 24 64.86  10 27.03  1 2.70  94.59  83.30 
二(博爱) 32 1 18 56.25  12 37.50  1 3.13  96.88  87.50 
二(成功) 32 4 12 37.50  14 43.75  2 6.25  87.50  87.50 
初二年级 217 21 128 58.99  62 28.57  6 2.76  90.32  83.53 
三(1) 23 1 16 69.57  4 17.39  2 8.70  95.65  87.00 
三(2) 23 4 10 43.48  8 34.78  1 4.35  82.61  72.70 
三(3) 26 3 15 57.69  7 26.92  1 3.85  88.46  70.80 
三(4) 24 2 14 58.33  7 29.17  1 4.17  91.67  84.00 
三(博爱) 27 0 16 59.26  11 40.74  0 0.00  100.00  96.30 
三(成功) 28 2 15 53.57  10 35.71  1 3.57  92.86  92.00 
初三年级 151 12 86 56.95  47 31.13  6 3.97  92.05  83.80 
全校 584 67 338 57.88  158 27.05  21 3.60  88.53  80.54 

 

 

 

2021年12月1日 16:33
浏览量:0